Home>Hồ chí minh>Mua sắt thép uy tín tại Miền Nam uy tín, chất lượng || Tôn Thép Sáng Chinh
Địa chỉ mua sắt thép uy tín Tại Tphcm lại có rất nhiều đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng cho nên bạn cần phải tìm hiểu tốt các yếu tố sau để biết được đơn vị nào uy tín giá tốt.
Và công ty Sáng Chinh là một trong số những đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng hàng đầu tại Tphcm.
Vậy bạn có thể trả lời câu hỏi mua sắt thép ở đâu uy tín?
Công ty Sáng chinh cũng cung cấp sắt thép tại Bình Dương, Đồng Nai
Xem thêm: Mua sắt thép tại bình dương
GIÁ TÔN LẠNH HOA SEN, VIỆT NHẬTHotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666 |
||
Độ dày
(Đo thực tế) |
Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Việt Nhật 2 dem 80 | 2.40 | 65.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 20 | 2.80 | 73.500 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 30 | 3.05 | 77.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 70 | 3.35 | 83.000 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 40 | 3.90 | 93.000 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 60 | 4.20 | 98.000 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 80 | 4.40 | 102.000 |
GIÁ TÔN MÀU ĐÔNG Á, VIỆT NHẬT, HOA SENHotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666 |
||
Độ dày (Đo thực tế) | Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá (Khổ 1,07m) |
Tôn Việt Nhật 2 dem 00 | 1.80 | 60.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 00 | 2.35 | 69.000 |
Tôn Việt Nhật 3 dem 50 | 2.80 | 76.500 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 00 | 3.35 | 86.000 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 20 | 3.50 | 89.000 |
Tôn Việt Nhật 4 dem 50 | 3.85 | 94.000 |
Tôn Việt Nhật 5 dem 00 | 4.30 | 92.000 |
Tôn Đông Á 4,0 dem | 3,35 | 95.000 |
Tôn Đông Á 4,5 dem | 3,90 | 104.000 |
Tôn Đông Á 5,0 dem | 4,30 | 113.000 |
Tôn Hoa sen 4 dem 00 | 3.50 | 98.000 |
Tôn Hoa sen 4 dem 50 | 4.00 | 108.000 |
Tôn Hoa sen 5 dem 00 | 4.50 | 118.500 |
Vít tôn 4 phân | 100.000/bịch 200c | |
Vít tôn 5 phân | 100.000/bịch 200c | |
Vít tôn 5 phân kẽm | Không rỉ sét | 100.000/bịch 100c |
Dán PE 5 sóng | 3 ly dán máy | 25.000 |
Dán PE 5 sóng | 4 ly dán máy | 25.000 |
Chấn máng | 6.000/m | |
Chấn vòm + diềm | 4.000/m | |
Ốp nóc | 3.000/m | |
Tôn nhựa 1 lớp | m | 49.000 |
tôn nhựa 2 lớp | m | 68.000 |
NHÀ PHÂN PHỐI CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG
Hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
Diễn Giải | ĐVT | Giá/m | Sáng Chinh |
P1 Cát Tường 1,55m x 40m | 62m2 | 16.130 | 1.200.000/cuộn 62m2 |
P2 Cát Tường 1,55m x 40m | 62m2 | 21.260 | 1.580.000/cuộn 62m2 |
A1 Cát Tường 1,55m x 40m | 62m2 | 18.710 | 1.360.000/cuộn 62m2 |
A2 Cát Tường 1,55m x 40m | 62m2 | 27.200 | 1.886.000/cuộn 62m2 |
Băng keo hai mặt | Cuộn | 46.000 | |
Nẹp tôn cách nhiệt | m | 8.500 |
Hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
Sắt hộp (12 × 12) | 1.0 | 1kg70 | 36.000 |
Sắt hộp (14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 36.000 |
1.2 | 2kg55 | 49.000 | |
Sắt hộp (16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 42.000 |
1.2 | 3kg10 | 58.000 | |
Sắt hộp (20 × 20) | 0.9 | 2kg60 | 50.000 |
1.2 | 3kg40 | 66.000 | |
1.4 | 4kg60 | 84.000 | |
Sắt hộp (25 × 25) | 0.9 | 3kg30 | 62.000 |
1.2 | 4kg70 | 87.000 | |
1.4 | 5kg90 | 110.000 | |
Sắt hộp (30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 77.000 |
1.2 | 5kg50 | 105.000 | |
1.4 | 7kg00 | 131.000 | |
1.8 | 9kg20 | 165.000 | |
Sắt hộp (40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 116.000 |
1.2 | 7kg40 | 144.000 | |
1.4 | 9kg40 | 178.000 | |
1.8 | 12kg00 | 224.000 | |
2.0 | 14kg20 | 287.000 | |
Sắt hộp (50 × 50) | 1.2 | 9kg60 | 180.000 |
1.4 | 12kg00 | 223.000 | |
1.8 | 15kg00 | 276.000 | |
2.0 | 18kg00 | 345.000 | |
Sắt hộp (75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 336.000 |
1.8 | 22kg00 | 410.000 | |
2.0 | 27kg00 | 521.000 | |
Sắt hộp (90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 409.000 |
1.8 | 27kg00 | 506.000 | |
2.0 | 31kg | 633.000 |
Liên kết hữu ích: https://www.behance.net/tonthepsangchinh
2020/04/29Thể loại : Hồ chí minh 、Huyện Hóc Môn 、Sắt thépTab :
Top 5 địa chỉ phân phối thiết bị pccc uy tín nhất
Top 5 địa chỉ phân phối thép hình I, H uy tín nhất
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.